Popis produktu
Složení: semolina – krupice z tvrdé pšenice, čerstvá vejce 14 %
Doba vaření: 8-10 minut
Výživové údaje na 100 g nevařených = 250 g vařených těstovin: | ||
Energetická hodnota | 1522 kJ / 359 kcal | |
Tuky | 3 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | |
Sacharidy | 70 g | |
z toho cukry | 3 g | |
Bílkoviny | 13 g | |
Sůl | 0,1 g |
* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal)
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.