Popis produktu
Složení: celozrnná semolina – krupice z tvrdé pšenice, čerstvá vejce 14 %
Doba vaření: 7 – 9 minut
Výživové údaje na 100 g nevařených = 250 g vařených těstovin: | * % referenční hodnoty příjmu ve 100 g výrobku | |
Energetická hodnota | 1549 kJ / 366 kcal | 18 % |
Tuky | 3,5 g | 5 % |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | 5 % |
Sacharidy | 69 g | 26 % |
z toho cukry | 4 g | 4 % |
Bílkoviny | 14,5 g | 29 % |
Sůl | 0,1 g | 2 % |
* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal)
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.