Popis produktu
Složení: 100 % drcená pšenice
Výživové údaje na 100 g | *% referenční hodnoty příjmu na 100 g výrobku | |
Energetická hodnota | 1431 kJ / 342 kcal | 17 % |
Tuky | 1,3 g | 2 % |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g | 1 % |
Sacharidy | 75,9 g | 28% |
z toho cukry | 0,4 g | < 1 % |
Bílkoviny | 12,3 g | 25 % |
Sůl | 0,0 g | 0 % |
* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal)
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.