Popis produktu
Složení: sušené rozinky 99,5 %, slunečnicový olej (A) nebo bavlníkový olej (B). Použitý druh oleje viz označení A/B u data minimální trvanlivosti.
Výživové údaje na 100 g | *% referenční hodnoty příjmu na 100 g výrobku | |
Energetická hodnota | 1169 kJ / 282 kcal | 14 % |
Tuky | 0,6 g | 1% |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | <1 % |
Sacharidy | 64 g | 25 % |
z toho cukry | 64 g | 71 % |
Bílkoviny | 2,5 g | 5 % |
Sůl | <0,1 g | 0 % |
* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal)
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.