Popis produktu
Složení: 100 % pohanka loupaná
Výživové údaje na 100g: | * % referenční hodnoty příjmu ve 100 g výrobku | |
Energetická hodnota | 1472 kJ / 347 kcal | 18 % |
Tuky | 3,4 g | 5 % |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 4 % |
Sacharidy | 66,6 g | 25 % |
z toho cukry | 1,3 g | 1 % |
Bílkoviny | 12,5 g | 25 % |
Sůl | 0,2 g | 3 % |
* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal)
Dušan – :
Skvělý produkt, příjemná změna k snídani pro bezlepkovou dietu :-).